Beach-Courts 20 Januar 2025
Aus dem unten dargestellten Terminplan können Sie sich über den Stand der Reservierungen am aktuell ausgewählten Datum informieren. Zur Buchung klicken Sie bitte die gewünschte Uhrzeit an.
Montag 20.01.2025 |
Dienstag 21.01.2025 |
Mittwoch 22.01.2025 |
Donnerstag 23.01.2025 |
Freitag 24.01.2025 |
Samstag 25.01.2025 |
Sonntag 26.01.2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Erläuterungen zum Terminplan
Belegt
Vom Betreiber blockiert
Von Ihnen belegt