Beach-Courts 14 Dezember 2024
Aus dem unten dargestellten Terminplan können Sie sich über den Stand der Reservierungen am aktuell ausgewählten Datum informieren. Zur Buchung klicken Sie bitte die gewünschte Uhrzeit an.
Samstag 14.12.2024 |
Sonntag 15.12.2024 |
Montag 16.12.2024 |
Dienstag 17.12.2024 |
Mittwoch 18.12.2024 |
Donnerstag 19.12.2024 |
Freitag 20.12.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Erläuterungen zum Terminplan
Belegt
Vom Betreiber blockiert
Von Ihnen belegt