Beach-Courts 13 Mai 2025
Aus dem unten dargestellten Terminplan können Sie sich über den Stand der Reservierungen am aktuell ausgewählten Datum informieren. Zur Buchung klicken Sie bitte die gewünschte Uhrzeit an.
Dienstag 13.05.2025 |
Mittwoch 14.05.2025 |
Donnerstag 15.05.2025 |
Freitag 16.05.2025 |
Samstag 17.05.2025 |
Sonntag 18.05.2025 |
Montag 19.05.2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Erläuterungen zum Terminplan
Belegt
Vom Betreiber blockiert
Von Ihnen belegt